
HDPE Backing Flanges.
Specify the flange standard, size, drilling, facing and material for the mating installation.
Share your dimensions, drawing or part details with your enquiry.
Download product datasheet No public pricing. Configuration and availability confirmed by quotation.Need help matching this part?
Speak to our technical team
Get the right configuration.
Final specifications, compatibility and availability are confirmed against your selected part and operating conditions.
Standard, nominal size and pressure class
Material grade and wall thickness
Facing, drilling and connection type
Drawing or dimensions of the mating connection
HDPE backing flange pattern dimensions.
HDPE backing-flange pattern dimensions by the listed pipe size and standard/table designation. Pipe size is the listed HDPE pipe size, not nominal bore. Confirm material grade, bore, stub-end fit and the applicable current dimensional and pressure-temperature requirements. These are dimensional references; no order code is established.
| Bolt circle pcd mm | Bolt count | Bolt size | Construction | Flange od mm | bore d1 mm | pattern | pipe size mm | Thickness b mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 95.0 | 30.0 | BS10 Table D | 20 | 5.0 |
| 73.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 101.0 | 38.0 | BS10 Table D | 25 | 5.0 |
| 82.6 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 114.0 | 45.0 | BS10 Table D | 32 | 5.0 |
| 87.3 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 120.0 | 52.0 | BS10 Table D | 40 | 6.0 |
| 98.4 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 133.0 | 63.0 | BS10 Table D | 50 | 6.0 |
| 114.3 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 152.0 | 74.0 | BS10 Table D | 63 | 8.0 |
| 127.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 165.0 | 86.0 | BS10 Table D | 75 | 8.0 |
| 146.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 184.0 | 103.0 | BS10 Table D | 90 | 10.0 |
| 177.8 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 215.0 | 135.0 | BS10 Table D | 110 | 10.0 |
| 177.8 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 215.0 | 135.0 | BS10 Table D | 125 | 10.0 |
| 209.6 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 254.0 | 158.0 | BS10 Table D | 140 | 13.0 |
| 235.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 279.0 | 188.0 | BS10 Table D | 160 | 13.0 |
| 235.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 279.0 | 188.0 | BS10 Table D | 180 | 13.0 |
| 292.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 336.0 | 236.0 | BS10 Table D | 200 | 13.0 |
| 292.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 336.0 | 236.0 | BS10 Table D | 225 | 13.0 |
| 355.6 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 406.0 | 279.0 | BS10 Table D | 250 | 16.0 |
| 355.6 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 406.0 | 292.0 | BS10 Table D | 280 | 16.0 |
| 406.4 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 457.0 | 330.0 | BS10 Table D | 315 | 19.0 |
| 469.9 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 527.0 | 367.0 | BS10 Table D | 355 | 22.0 |
| 520.7 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 577.0 | 430.0 | BS10 Table D | 400 | 22.0 |
| 584.2 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 641.0 | 476.0 | BS10 Table D | 450 | 25.0 |
| 641.4 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 704.0 | 533.0 | BS10 Table D | 500 | 28.0 |
| 755.7 | 16.0 | M27 | HDPE backing flange | 825.0 | 592.0 | BS10 Table D | 560 | 31.0 |
| 755.7 | 16.0 | M27 | HDPE backing flange | 825.0 | 662.0 | BS10 Table D | 630 | 31.0 |
| 66.7 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 95.0 | Confirm | BS10 Table E | 20 | 7.0 |
| 73.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 101.0 | Confirm | BS10 Table E | 25 | 7.0 |
| 82.6 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 114.0 | Confirm | BS10 Table E | 32 | 7.0 |
| 87.3 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 120.0 | Confirm | BS10 Table E | 40 | 8.0 |
| 98.4 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 133.0 | Confirm | BS10 Table E | 50 | 9.0 |
| 114.3 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 152.0 | Confirm | BS10 Table E | 63 | 10.0 |
| 127.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 165.0 | Confirm | BS10 Table E | 75 | 10.0 |
| 146.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 184.0 | Confirm | BS10 Table E | 90 | 12.0 |
| 177.8 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 215.0 | Confirm | BS10 Table E | 110 | 14.0 |
| 177.8 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 215.0 | Confirm | BS10 Table E | 125 | 14.0 |
| 209.6 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 254.0 | Confirm | BS10 Table E | 140 | 15.0 |
| 235.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 279.0 | Confirm | BS10 Table E | 160 | 18.0 |
| 235.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 279.0 | Confirm | BS10 Table E | 180 | 18.0 |
| 292.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 336.0 | Confirm | BS10 Table E | 200 | 19.0 |
| 292.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 336.0 | Confirm | BS10 Table E | 225 | 19.0 |
| 355.6 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 406.0 | Confirm | BS10 Table E | 250 | 22.0 |
| 355.6 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 406.0 | Confirm | BS10 Table E | 280 | 22.0 |
| 406.4 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 457.0 | Confirm | BS10 Table E | 315 | 25.0 |
| 469.9 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 527.0 | Confirm | BS10 Table E | 355 | 29.0 |
| 520.7 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 577.0 | Confirm | BS10 Table E | 400 | 32.0 |
| 584.2 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 641.0 | Confirm | BS10 Table E | 450 | 35.0 |
| 641.4 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 704.0 | Confirm | BS10 Table E | 500 | 38.0 |
| 755.7 | 16.0 | M30 | HDPE backing flange | 825.0 | Confirm | BS10 Table E | 560 | 47.0 |
| 755.7 | 16.0 | M30 | HDPE backing flange | 825.0 | Confirm | BS10 Table E | 630 | 47.0 |
| 60.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 88.0 | Confirm | ASA150 | 20 | 10.0 |
| 69.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 98.0 | Confirm | ASA150 | 25 | 10.0 |
| 79.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 107.0 | Confirm | ASA150 | 32 | 10.0 |
| 88.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 117.0 | Confirm | ASA150 | 40 | 12.0 |
| 98.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 127.0 | Confirm | ASA150 | 50 | 12.0 |
| 120.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 152.0 | Confirm | ASA150 | 63 | 12.0 |
| 139.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 177.0 | Confirm | ASA150 | 75 | 12.0 |
| 152.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 190.0 | Confirm | ASA150 | 90 | 12.0 |
| 190.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 228.0 | Confirm | ASA150 | 110 | 15.0 |
| 190.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 228.0 | Confirm | ASA150 | 125 | 15.0 |
| 215.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 254.0 | Confirm | ASA150 | 140 | 15.0 |
| 241.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 279.0 | Confirm | ASA150 | 160 | 20.0 |
| 241.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 279.0 | Confirm | ASA150 | 180 | 20.0 |
| 298.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 342.0 | Confirm | ASA150 | 200 | 20.0 |
| 298.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 342.0 | Confirm | ASA150 | 225 | 20.0 |
| 361.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 406.0 | Confirm | ASA150 | 250 | 25.0 |
| 361.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 406.0 | Confirm | ASA150 | 280 | 25.0 |
| 431.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 482.0 | Confirm | ASA150 | 315 | 30.0 |
| 476.0 | 12.0 | M26 | HDPE backing flange | 533.0 | Confirm | ASA150 | 355 | 30.0 |
| 539.0 | 16.0 | M26 | HDPE backing flange | 596.0 | Confirm | ASA150 | 400 | 30.0 |
| 577.0 | 16.0 | M30 | HDPE backing flange | 635.0 | Confirm | ASA150 | 450 | 30.0 |
| 635.0 | 20.0 | M30 | HDPE backing flange | 698.0 | Confirm | ASA150 | 500 | 30.0 |
| 749.0 | 20.0 | M32 | HDPE backing flange | 812.0 | Confirm | ASA150 | 560 | 35.0 |
| 65.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 95.0 | 30.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 20 | 10.0 |
| 75.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 105.0 | 38.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 25 | 10.0 |
| 85.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 115.0 | 45.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 32 | 10.0 |
| 100.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 140.0 | 52.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 40 | 10.0 |
| 110.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 150.0 | 63.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 50 | 10.0 |
| 125.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 165.0 | 74.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 63 | 12.0 |
| 145.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 185.0 | 86.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 75 | 12.0 |
| 160.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 200.0 | 103.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 90 | 14.0 |
| 180.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 220.0 | 136.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 110 | 14.0 |
| 180.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 220.0 | 136.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 125 | 14.0 |
| 210.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 250.0 | 158.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 140 | 16.0 |
| 240.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 285.0 | 190.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 160 | 18.0 |
| 240.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 285.0 | 190.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 180 | 18.0 |
| 295.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 340.0 | 236.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 200 | 22.0 |
| 295.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 340.0 | 236.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 225 | 22.0 |
| 355.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 405.0 | 279.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 250 | 25.0 |
| 355.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 405.0 | 292.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 280 | 25.0 |
| 410.0 | 12.0 | M24 | HDPE backing flange | 460.0 | 330.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 315 | 28.0 |
| 470.0 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 520.0 | 376.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 355 | 30.0 |
| 525.0 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 580.0 | 430.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 400 | 35.0 |
| 585.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 640.0 | 476.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 450 | 40.0 |
| 650.0 | 20.0 | M30 | HDPE backing flange | 715.0 | 533.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 500 | 40.0 |
| 710.0 | 20.0 | M30 | HDPE backing flange | 775.0 | 592.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 560 | 40.0 |
| 770.0 | 20.0 | M30 | HDPE backing flange | 840.0 | 662.0 | SANS1123:2007 1600/3 | 630 | 50.0 |
| 65.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 95.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 20 | 10.0 |
| 75.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 105.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 25 | 10.0 |
| 85.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 115.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 32 | 10.0 |
| 100.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 140.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 40 | 10.0 |
| 110.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 150.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 50 | 10.0 |
| 125.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 165.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 63 | 12.0 |
| 145.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 185.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 75 | 12.0 |
| 160.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 200.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 90 | 12.0 |
| 180.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 220.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 110 | 12.0 |
| 180.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 220.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 125 | 12.0 |
| 210.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 250.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 140 | 14.0 |
| 240.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 285.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 160 | 16.0 |
| 240.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 285.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 180 | 16.0 |
| 295.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 340.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 200 | 18.0 |
| 295.0 | 8.0 | M20 | HDPE backing flange | 340.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 225 | 18.0 |
| 350.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 395.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 250 | 20.0 |
| 350.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 395.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 280 | 20.0 |
| 400.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 445.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 315 | 22.0 |
| 460.0 | 16.0 | M20 | HDPE backing flange | 506.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 355 | 25.0 |
| 515.0 | 16.0 | M24 | HDPE backing flange | 565.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 400 | 25.0 |
| 565.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 615.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 450 | 30.0 |
| 620.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 670.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 500 | 32.0 |
| 675.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 730.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 560 | 35.0 |
| 725.0 | 20.0 | M26 | HDPE backing flange | 780.0 | Confirm | SANS1123:2007 1000/3 | 630 | 40.0 |
| 55.0 | 4.0 | M10 | HDPE backing flange | 80.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 20 | 10.0 |
| 65.0 | 4.0 | M10 | HDPE backing flange | 90.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 25 | 10.0 |
| 75.0 | 4.0 | M10 | HDPE backing flange | 100.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 32 | 10.0 |
| 90.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 120.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 40 | 10.0 |
| 100.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 130.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 50 | 10.0 |
| 110.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 140.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 63 | 10.0 |
| 130.0 | 4.0 | M12 | HDPE backing flange | 160.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 75 | 10.0 |
| 150.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 190.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 90 | 10.0 |
| 170.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 210.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 110 | 10.0 |
| 170.0 | 4.0 | M16 | HDPE backing flange | 210.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 125 | 10.0 |
| 200.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 240.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 140 | 12.0 |
| 225.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 265.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 160 | 12.0 |
| 225.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 265.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 180 | 12.0 |
| 280.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 320.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 200 | 14.0 |
| 280.0 | 8.0 | M16 | HDPE backing flange | 320.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 225 | 14.0 |
| 335.0 | 12.0 | M16 | HDPE backing flange | 375.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 250 | 16.0 |
| 335.0 | 12.0 | M16 | HDPE backing flange | 375.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 280 | 16.0 |
| 395.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 440.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 315 | 20.0 |
| 445.0 | 12.0 | M20 | HDPE backing flange | 490.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 355 | 22.0 |
| 495.0 | 16.0 | M20 | HDPE backing flange | 540.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 400 | 22.0 |
| 550.0 | 16.0 | M20 | HDPE backing flange | 595.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 450 | 25.0 |
| 600.0 | 20.0 | M20 | HDPE backing flange | 645.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 500 | 25.0 |
| 655.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 705.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 560 | 28.0 |
| 705.0 | 20.0 | M24 | HDPE backing flange | 755.0 | Confirm | SANS1123:2007 600/3 | 630 | 30.0 |
