
AFRICAN HOSE SOLUTIONSREPRESENTATIVE CONFIGURATION
Couplings & Clamps
Lever-lock coupling pattern B.
Lever-lock coupling pattern B for lever-lock hose and pipework connections. Select the size, material and interface for the complete connection.
Download product datasheet No public pricing. Configuration and availability confirmed by quotation.
Need help matching this part?
Speak to our technical team
SPECIFY WITH CONFIDENCE
Get the right configuration.
Final specifications, compatibility and availability are confirmed against your selected part and operating conditions.
01
Coupling type, size and mating half
02
Medium, pressure and temperature
03
Body material and seal compound
04
Hose tail, thread, flange or weld connection
Lever-lock pattern B end configurations.
Lever-lock pattern B end configurations. Pattern B and pattern P are separate interfaces. No working-pressure or temperature value is transferred between patterns or manufacturers. Nominal size/reference pairs are not measured bore dimensions.
| Part code | Configuration | Nominal size inch | Material | Configuration reference | Dimensional reference | Flange designation | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCFHT080 | Female Pattern B Hosetail | 3.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | 89X80 | Confirm | Confirm |
| BCFHT100 | Female Pattern B Hosetail | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | 108X100 | Confirm | Confirm |
| BCFHT150 | Female Pattern B Hosetail | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | 159X150 | Confirm | Confirm |
| BCFHT200 | Female Pattern B Hosetail | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | 194X200 | Confirm | Confirm |
| BCFHT250 | Female Pattern B Hosetail | 10.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | Confirm | Confirm | Confirm |
| BCFHT300 | Female Pattern B Hosetail | 12.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMS B78 | Confirm | Confirm | Confirm |
| BCMHT080 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 3.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B77 | 89X80 | Confirm | Confirm |
| BCMHT100 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B77 | 108X100 | Confirm | Confirm |
| BCMHT150 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B77 | 159X150 | Confirm | Confirm |
| BCMHT200 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B77 | 194X200 | Confirm | Confirm |
| BCMHT250 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 10.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B77 | Confirm | Confirm | Confirm |
| BCMHT300 | Male Pattern B Hosetail With Lever Arms | 12.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVS B78 | Confirm | Confirm | Confirm |
| BCFMT080 | Female Pattern B Threaded | 3.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMG B75 | 89X80 | Confirm | Confirm |
| BCFMT100 | Female Pattern B Threaded | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMG B75 | 108X100 | Confirm | Confirm |
| BCFMT150 | Female Pattern B Threaded | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMG B75 | 159X150 | Confirm | Confirm |
| BCFMT200 | Female Pattern B Threaded | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BMG B75 | 194X200 | Confirm | Confirm |
| BCMMT080 | Male Pattern B Bsp Thread With Lever Arms | 3.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVG B74 | 89X80 | Confirm | Confirm |
| BCMMT100 | Male Pattern B Bsp Thread With Lever Arms | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVG B74 | 108X100 | Confirm | Confirm |
| BCMMT150 | Male Pattern B Bsp Thread With Lever Arms | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVG B74 | 159X150 | Confirm | Confirm |
| BCMMT200 | Male Pattern B Bsp Thread With Lever Arms | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | BVG B74 | 194X200 | Confirm | Confirm |
| BCFT/D100 | Flanged Female- Table D | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B73 | 108X100 | Table D | Confirm |
| BCFT/D150 | Flanged Female- Table D | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B73 | 159X150 | Table D | Confirm |
| BCFT/D200 | Flanged Female- Table D | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B73 | 194X200 | Table D | Confirm |
| BCMT/D100 | Flanged Male Table D With Lever Arms | 4.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B70 | 108X100 | Table D | Confirm |
| BCMT/D150 | Flanged Male Table D With Lever Arms | 6.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B70 | 159X150 | Table D | Confirm |
| BCMT/D200 | Flanged Male Table D With Lever Arms | 8.0 | Hot-dip galvanized mild steel | B70 | 194X200 | Table D | Confirm |
| BCSRG050 | Spare Rubber Gaskets | 2.0 | Confirm | B4-50 | Confirm | Confirm | Replacement rubber gasket |
| BCSRG080 | Spare Rubber Gaskets | 3.0 | Confirm | B4-89 | Confirm | Confirm | Replacement rubber gasket |
| BCSRG100 | Spare Rubber Gaskets | 4.0 | Confirm | B4-108 | Confirm | Confirm | Replacement rubber gasket |
| BCSRG150 | Spare Rubber Gaskets | 6.0 | Confirm | B4-159 | Confirm | Confirm | Replacement rubber gasket |
| BCSRG200 | Spare Rubber Gaskets | 8.0 | Confirm | B4-194 | Confirm | Confirm | Replacement rubber gasket |
KEEP THE SYSTEM CONNECTED
All couplings & clamps